磷酸三钠
化学式:Na3PO4·12H2O
分子量:380.14
执行标准:HG/T2517-93
性 状:外观为白色或无色粒状结晶,易风化,易溶于水,不溶于有机溶剂,水溶液呈碱反应,1%水溶液pH值为12.1,相对密度1.62,熔点73.4℃。
技术指标:
序号 | 指标名称 | Na3PO4 | Na3PO4·12H2O | ||
工业级 | 食品级 | 工业级 | 食品级 | ||
1 | 主含量 %≥ | 98.0 | 98.0 | 98.0 | 98.0 |
2 | P2O5 %≥ | 42.4 | 42.4 | 18.3 | 18.3 |
3 | 氯化物(以Cl计) %≤ | - | - | 1.5 | 0.3 |
4 | 甲基橙碱度(以Na2O计)% | 36-40 | 36-40 | 15.5-19 | 15.5-19.0 |
5 | 硫酸盐 %≤ | - | 0.25 | 0.5 | 0.5 |
6 | 重金属(以Pb计) %≤ | - | 0.001 | - | 0.001 |
7 | 砷(以As计) %≤ | - | 0.0003 | - | 0.0003 |
8 | 氟化物(以F计) %≤ | - | 0.002 | - | 0.002 |
9 | 水不溶物 %≤ | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.05 |
用 途:用于软水处理、日用化工、电镀磷化、印染固色、搪瓷助熔及制革脱脂等。
包 装:内塑外编,每袋净重25、50、1000Kg,贮于通风干燥处。